OUTLINE OF SERVICES : Incubator Fees (4)
| | STRATEGIC DEVELOPMENT | Time Frame | Per Deum | Rates |
| | Strategic Competitive Planning | | $1200 | Upon Application |
| | | | | |
| | Sourcing Partnerships | 14 â 30days | $ 800 | Upon Application |
| | Sourcing COMPETITIVE Alliances | 14 - 30days | $ 800 | Upon Application |
| | Study of Partnerships Synergies | 7-21 days | $ 800 | Upon Application |
| | | | | |
| | Strategic Financial Equity Planning | 1-3 days | $2400 | Upon Application |
| | Strategic Shareholders ( Introduction ) | 1-14 days | $2400 | Upon Application |
| | Financial Modelling | 1-7 days | $2400 | Upon Application |
| | Financial Cash flow Projections | 1-5 days | $2400 | Upon Application |
| | Financial Equity Dilution Scheme | 1-7 days | $ 700 | Upon Application |
| | ENTRY & Exit Strategy | 1-5 days | $ 700 | Upon Application |
| | | | | |
| | Investor Deal development | 21- 60 days | $1200 | Upon Application |
| | Corporate mergers and Operational Analysis | 21-90 days | $1200 | Upon Application |
| | | | | |
| | Mergers and Acquisitions | 30-90 days | $1200 | Upon Application |
| | Operational Analysis | 7-21 days | $1200 | Upon Application |
| | Integration Planning and Modellling | 21-60 days | $1200 | Upon Application |
| | Re-trenchment & Optimization Plan | | | Upon Application |
| | | | | |
